Exness 点差 —— 实测,而非宣传
以下每个数字都记录自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 数据源,由终端内 EA 采集 —— 平台实际报出的点差,而非营销宣传的“从 0.0 起”。美元成本默认按 0.1 手计算,这是大多数零售账户实际使用的手数 —— 可在下方切换为 0.01 或 1.0。
实测点差 —— 全部 23 个交易品种汇总于一张表
| 品种 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本与当日波动对比 | 读数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | |||||
| EUR/USD点 | 0.8 | —— 样本内稳定 | $0.80 | 1.6% | 30,052 |
| GBP/USD点 | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 49,915 |
| USD/JPY点 | 1 | —— 样本内稳定 | $0.62 | 1.3% | 28,389 |
| AUD/USD点 | 0.9 | —— 样本内稳定 | $0.90 | 2.2% | 17,618 |
| USD/CAD点 | 1.4 | —— 样本内稳定 | $1.00 | 2.8% | 16,461 |
| USD/CHF点 | 1.3 | —— 样本内稳定 | $1.61 | 2.5% | 19,421 |
| NZD/USD点 | 1.4 | —— 样本内稳定 | $1.40 | 3.4% | 13,718 |
| 外汇交叉货币对 | |||||
| EUR/GBP点 | 1.3 | —— 样本内稳定 | $1.76 | 4.7% | 11,021 |
| EUR/JPY点 | 1.6 | —— 样本内稳定 | $0.99 | 2.0% | 27,075 |
| GBP/JPY点 | 2.7 | —— 样本内稳定 | $1.67 | 2.5% | 38,383 |
| AUD/JPY点 | 1.9 | —— 样本内稳定 | $1.17 | 3.2% | 21,778 |
| 金属 | |||||
| XAU/USD(黄金)点 | 24 | —— 样本内稳定 | $2.40 | 0.3% | 273,004 |
| XAG/USD(白银)点 | 3 | —— 样本内稳定 | $15.00 | 1.2% | 67,532 |
| 能源 | |||||
| 美国原油(WTI)点 | 2 | —— 样本内稳定 | $2.00 | 0.8% | 169,194 |
| 英国原油(Brent)点 | 3.4 | 2.9 – 3.6 | $3.40 | 1.1% | 66,068 |
| 指数 | |||||
| US500(标普500)点 | 129 | 108 – 129 | $0.13 | 1.9% | 66,389 |
| US30(道琼斯)点 | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 82,704 |
| USTEC(纳斯达克100)点 | 360 | 286 – 360 | $0.36 | 0.7% | 201,067 |
| DE30(DAX)点 | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 84,126 |
| JP225(日经225)点 | 64 | 32 – 68 | $0.00 以日元报价,合约规模为 1 个指数单位——属于小型合约,因此每手的美元成本自然较低;与 Exness 公布的合约规格一致。 | 0.3% | 220,491 |
| UK100(富时100)点 | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 63,760 |
| 加密货币 | |||||
| BTC/USD点 | 1000 | —— 样本内稳定 | $1.00 | 0.5% | 109,582 |
| ETH/USD点 | 100 | —— 样本内稳定 | $0.10 | 1.3% | 54,568 |
Typical = 所有读数的中位数。min–p90 区间显示点差在负载下拉伸了多少;带有 样本内稳定 该徽标表示在整个样本期间点差从未变动——在 Exness Standard 上,许多交易品种以稳定的目标点差报价,因此最小值、中位数和 p90 相同是正常现象,而非错误。外汇货币对以 pips 报价;金属、指数、能源和加密货币以点(points)报价——成本栏将每个交易品种换算为按典型点差开立所选手数的美元成本。可信度圆点:●●● 至少 2,000 次读数,●● 至少 800 次,● 低于此数——单点行仅供参考。美元成本的量级不同是因为合约规模不同:1 手 JP225(日经 225)的合约仅为 1——只是其他品种名义价值的一小部分——因此每手几美分的成本是真实的,而非错误;“成本 vs 日波动”栏才是公平的跨品种比较。服务器 Exness-MT5Trial11,采集于 2026年7月16日 07:50 服务器时间。
这对小额账户意味着什么
- 相对于每日波动的最低入场成本: XAU/USD(黄金) ——点差约占 0.3% 平均单日波动幅度(每0.1手2.40美元)。
- 最高: EUR/GBP ——约 4.7% 的每日波动在入场时便被消耗;在该品种上,Standard 的短线交易需付出溢价。
- 本样本中最宽的单次读数: USD/JPY 于 35 pips 服务器时间约21:00(中部标准时间05:00)——即每日结算时段前后——在此期间开仓的成本会更高。
全天点差走势
小时为平台服务器时间。CST = 服务器时间 +8 小时。数值标注在每根柱子上方;带斜纹的小时处于本次采集窗口之外——它们并非为零,只是尚未测量。交易时段带仅供参考(以夏令时为基准)。
隔夜持仓——实测隔夜利息
所示数值以每 0.1 手计——上方的手数切换同样会对本表重新换算。
| 品种 | 多头 / 每夜 | 空头 / 每夜 | 三倍计息日 | 持有 5 夜(较差方向) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | 周三 ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | −$1.15 | 周三 ×3 | −$8.06 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | 周三 ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | 周四 ×3 | −$4.29 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | 周三 ×3 | −$8.16 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | 周三 ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.17 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.73 | 周三 ×3 | −$5.12 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.78 | 周三 ×3 | −$12.49 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 周三 ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD(黄金) | −$4.78 | $0.00 | 周三 ×3 | −$33.43 |
| XAG/USD(白银) | −$3.65 | $0.00 | 周三 ×3 | −$25.55 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | −$2.65 | 无三倍隔夜利息日 | −$13.25 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | −$7.73 | 无三倍隔夜利息日 | −$38.65 |
| US500(标普500) | −$0.14 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.00 |
| US30(道琼斯) | −$0.95 | $0.00 | 周五 ×3 | −$6.65 |
| USTEC(纳斯达克100) | −$0.58 | $0.00 | 周五 ×3 | −$4.08 |
| DE30(DAX) | −$0.47 | $0.00 | 周五 ×3 | −$3.27 |
| JP225(日经225) | $0.00 | $0.00 | 周五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富时100) | −$0.25 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | 周五 ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 周五 ×3 | −$0.27 |
读取自同一采集时刻(2026-07-16)平台的合约规格。负数=每晚收取费用,正数=每晚获得利息;在三倍隔夜利息日会一次性计入三晚。对于设有三倍隔夜利息日的品种,“持仓 5 晚”计为 7 次收费——从周一持仓至周六会跨过该日一次;能源品种(US Oil、UK Oil)没有三倍日,因此五晚即五次收费——这是持仓一周的真实成本,而非按单晚计的诱惑数字。参见 隔夜利息费率 了解隔夜利息的运作方式。
这笔持仓的成本是多少?
隔夜利息费用按最坏情况计算:每 7 晚的持仓周期都会经过一个三倍隔夜利息日;能源品种(US Oil、UK Oil)没有三倍隔夜利息日,每晚只收取一次。所示数字将实测的入场点差与所选方向的采集隔夜利息相结合——仅供参考,并非报价。
“从 0.0 点差起”——这究竟是哪个账户?
广告中宣传的“从 0.0 起”指的是 Raw Spread 账户,该账户每边额外收取固定佣金。本页测量的是 Standard 账户——公平的比较应看每笔交易的综合成本:
Standard — EUR/USD
典型点差 0.8 点 · 无佣金 · 最低入金 $10。在平台自有报价源上逐笔实测。
Raw Spread — EUR/USD
广告宣传的“从 0.0 点差起”外加每边最高 $3.50 的佣金 ≈ 每笔往返交易 $7.00 的底价。只有当原始点差真正保持在接近零时,成本才会更低——本页并未测量 Raw Spread。
点差中位数,逐次采集(14 次采集)
| 品种 | 最新 | 趋势 | 区间 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 24 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| 英国原油(Brent) | 3.4 | 3 – 3.5 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| US500(标普500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| US30(道琼斯) | 35 | 21 – 35 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USTEC(纳斯达克100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| DE30(DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| JP225(日经225) | 64 | 34 – 64 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| UK100(富时100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每天从同一 MT5 数据源采集一次。区间狭窄意味着中位点差在此期间保持稳定。在交易品种市场休市或盘前时段采集的读数会被管道排除——它们是报价假象,而非可交易的点差。受影响的品种会在备注列中标注。本样本中的排除情况:2026-07-04,23 个品种中有 21 个;2026-07-05,23 个品种中有 21 个;2026-07-11,23 个品种中有 21 个;2026-07-12,23 个品种中有 21 个。点差可能因波动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
测量方法说明
以上数字是实测结果,而非承诺。
这些数据来自本页追踪的 Standard 账户——最低入金 $10。点差随市场状况变化。最后更新于 2026-07-16。