实测数据
Exness 交易时段——逐小时点差与波动
在 Exness 的 MetaTrader 5 数据源上,实测点差与每小时平均波动如何在交易日内变化——测量于 16 Jul · 15:50 CST。所示小时均为平台服务器时间。
开设 Exness 账户 →如何解读
当市场波动幅度相对于入场成本较大时,该交易时段更具吸引力。最后一列以该小时的平均每小时波动除以平均点差——每点点差对应的波动越大,该时段相对于其机会而言交易成本越低,此处尚未计入策略与新闻因素。
EUR/USD 每小时(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(pips) | 平均移动(pips) | 点差每点对应的波动幅度 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 01:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 02:00 | 0.8 | 7.7 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 04:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 8.2 | 10× |
| 06:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 07:00 | 0.8 | 12.7 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 14.7 | 18× |
| 09:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 10.2 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 12:00 | 0.8 | 21 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 14.1 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 14.8 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 15.7 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 17:00 | 0.8 | 13.5 | 17× |
| 18:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 19:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 20:00 | 0.883 | 6.4 | 7× |
| 21:00 | 3.788 | 5.9 | 2× |
| 22:00 | 0.806 | 6.3 | 8× |
| 23:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
点差 = 该小时在过去 24 小时内所捕获全部报价的平均值;波动 = 该小时在过去 7 个交易日的平均最高–最低价差。小时为 MT5 服务器时间。
全部品种——点差在何处收窄、在何处扩大
| 品种 | 最窄平均点差 | 最宽平均点差 | 每小时波动最大 | 波动性价比峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,时间:07:00 | 3.788(21:00) | 21日 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 07:00 | 6.989(21:00) | 26(12:00) | 12:00 |
| USD/JPY | 1 07:00 | 15.412(21:00) | 22.6(00:00) | 00:00 |
| AUD/USD | 0.9,07:00 | 2.57(21:00) | 16日 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 07:00 | 3.929(21:00) | 20.7(12:00) | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 07:00 | 5.564(21:00) | 19.7(12:00) | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 07:00 | 5.091(21:00) | 16.6 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 07:00 | 5.982(21:00) | 9(14:00) | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 07:00 | 8.136(21:00) | 26.1(07:00) | 07:00 |
| GBP/JPY | 2月7日 07:00 | 26.466(21:00) | 32.3(14:00) | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.9 07:00 | 7.252(21:00) | 18.2(00:00) | 00:00 |
| XAU/USD(黄金) | 24 于 07:00 | 27.829(21:00) | 3094(12:00) | 12:00 |
| XAG/USD(白银) | 3 07:00 | 3 07:00 | 80.3(12:00) | 12:00 |
| 美国原油(WTI) | 2 07:00 | 2 07:00 | 143.1(14:00) | 14:00 |
| 英国原油(Brent) | 3.242(18:00) | 3.931(00:00) | 131(14:00) | 14:00 |
| BTC/USD | 1000,于 07:00 | 1000,于 07:00 | 54519.6(14:00) | 14:00 |
| ETH/USD | 100,于 07:00 | 100,于 07:00 | 2539.1(12:00) | 12:00 |
| US500(标普500) | 108(02:00) | 129.86(12:00) | 3964.7(14:00) | 14:00 |
| US30(道琼斯) | 32.785(03:00) | 38,21:00 | 2574.6(14:00) | 14:00 |
| USTEC(纳斯达克100) | 360(07:00) | 367.254(22:00) | 28235.7(14:00) | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16日 07:00 | 441.547(23:00) | 1437.3(07:00) | 07:00 |
| JP225(日经225) | 32.833(02:00) | 71,20:00 | 9939.1(00:00) | 00:00 |
| UK100(富时100) | 142,08:00 | 876.488(20:00) | 5395(07:00) | 14:00 |
点差以 pips 计(非外汇品种以 points 计)。“波动性价比峰值”是每点点差对应波动最大的时段。
滚动结算时段
在本样本中,EUR/USD 点差最宽的时段为服务器时间 21:00,此时平均点差约为普通时段的 5×。这是每日滚动结算窗口——计收隔夜利息、流动性提供商重置、报价短暂走阔。在此时段持有并设有较窄止损的仓位,可能仅因点差扩大就被止损离场。按 tick 数计算,最活跃的时段为 12:00、13:00、14:00、17:00。
测量方法说明
- 逐小时点差:Exness 自有 MT5 报价源上每一条捕获的报价,按服务器小时分桶(过去 24 小时)。
- 逐小时波动:来自同一数据源、过去 7 个交易日的平均 H1 K 线区间。
- 该比率仅将波动与入场成本作对比——并非对方向的预测。
- 数据按计划刷新,且每日各有不同。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →