实测数据
Exness 上的波动——实测每日波动区间、跳空与每手风险
平均日波幅、波动率状态、周末跳空,以及一手实际能带来多少美元的波动——均基于 Exness 自有的 MT5 价格历史数据计算。测量于 16 Jul · 15:50 CST。
开设 Exness 账户 →平均每日波动区间与走势状态
| 品种 | ADR(14 个交易日) | ADR(50 个交易日) | 走势状态 | 已实现波动率(年化) | 平均周末跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50.3 pips | 51.6 pips | 稳定 (0.97) | 4.32% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 71.9 pips | 68.1 pips | 稳定 (1.06) | 5.9% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 77.5 pips | 55.5 pips | 扩张 (1.40) | 2.94% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 40 pips | 45 pips | 收缩 (0.89) | 6.75% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 50.4 pips | 48.7 pips | 稳定 (1.03) | 3.22% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51.4 pips | 46.3 点 | 扩张 (1.11) | 5.53% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40.8 pips | 43.3 pips | 稳定 (0.94) | 7.95% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27.4 pips | 22.7 pips | 扩张 (1.21) | 3.2% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 78.4 pips | 74.4 pips | 稳定 (1.05) | 3.78% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 107 pips | 95.8 pips | 展开 (1.12) | 5.09% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 59.6 pips | 64.4 pips | 收窄 (0.93) | 6.17% | 0.2 pips |
| XAU/USD(黄金) | $88.09 | $92.46 | 稳定 (0.95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD(白银) | $2.46 | $2.88 | 收缩 (0.85) | 51.2% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $2.56 | $3.31 | 收缩 (0.77) | 43.13% | $0.01 |
| 英国原油(Brent) | $2.97 | $3.66 | 收缩 (0.81) | 50.83% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $2,241.76 | 收缩 (0.83) | 31.78% | $5.06 |
| ETH/USD | $77.15 | $83.07 | 收窄 (0.93) | 46.03% | $0.08 |
| US500(标普500) | 66.2 点 | 79.9 点 | 收缩 (0.83) | 11.76% | 0.1 分 |
| US30(道琼斯) | 483.0 点 | 549.3 点 | 收缩 (0.88) | 11.03% | 0.5 分 |
| USTEC(纳斯达克100) | 545.9 点 | 580.2 点 | 稳定 (0.94) | 22.46% | 0.6 分 |
| DE30(DAX) | 335.7 点 | 344.1 点 | 稳定 (0.98) | 15.61% | 12.2 点 |
| JP225(日经225) | 2,032.1 点 | 1,929.8 点 | 稳定 (1.05) | 30.65% | 6.1 点 |
| UK100(富时100) | 117.4 点 | 117.8 点 | 平稳 (1.00) | 12.81% | 8.0 点 |
ADR = 平均每日最高–最低价差。走势状态将最近 14 个交易日与最近 50 个交易日作对比:扩张的市场需要更宽的止损和更小的规模;收缩的市场则相反。周末跳空 = 平均周一开盘价相对周五收盘价。
每手风险——按美元而非手数确定规模
| 品种 | ADR | 每点/每点值($/手) | 每手每日典型波幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.46 | $50.00 | $12,295 |
| XAU/USD(黄金) | $88.09 | $1.00 | $8,809 |
| 英国原油(Brent) | $2.97 | $10.00 | $2,966 |
| 美国原油(WTI) | $2.56 | $10.00 | $2,561 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $0.01 | $1,866 |
| GBP/USD | 71.9 pips | $10.00 | $719 |
| GBP/JPY | 107 pips | $6.17 | $660 |
| USD/CHF | 51.4 pips | $12.41 | $638 |
| USTEC(纳斯达克100) | 545.9 点 | $0.01 | $546 |
| EUR/USD | 50.3 pips | $10.00 | $503 |
| EUR/JPY | 78.4 pips | $6.17 | $484 |
| US30(道琼斯) | 483.0 点 | $0.10 | $483 |
| USD/JPY | 77.5 pips | $6.17 | $478 |
| NZD/USD | 40.8 pips | $10.00 | $408 |
| AUD/USD | 40 pips | $10.00 | $400 |
| DE30(DAX) | 335.7 点 | $0.115 | $385 |
| EUR/GBP | 27.4 pips | $13.54 | $371 |
| AUD/JPY | 59.6 pips | $6.17 | $368 |
| USD/CAD | 50.4 pips | $7.12 | $359 |
| UK100(富时100) | 117.4 点 | $0.0135 | $159 |
| ETH/USD | $77.15 | $0.01 | $77 |
| US500(标普500) | 66.2 点 | $0.01 | $66 |
| JP225(日经225) | 2,032.1 点 | $0.00062 | $13 |
同样是“1 手”,在不同交易品种上承担的风险却大相径庭:在本样本中,一手 XAG/USD(白银)在典型交易日的波动约为 $12,295,而 JP225(日经225)仅为 $13——日度敞口约为其 976 倍。只有当仓位规模依据美元波动来设定时,比较才算公平,而这正是 手数计算器 确实如此。
按星期分布的波幅
| 品种 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pips | 53.9 pips | 60.7 pips | 64.5 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 75.2 pips | 67.9 pips | 91.7 pips | 90.5 pips | 72.4 pips |
| USD/JPY | 53.8 pips | 60.9 pips | 50.9 pips | 86.8 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 37.9 pips | 56.1 pips | 52.9 pips | 51.8 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4 pips | 51 pips | 57.3 pips | 59.9 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 39.5 pips | 46.3 点 | 52.5 pips | 55.3 pips | 48.3 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 45.7 pips | 57.2 pips | 48.9 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31.8 pips | 24 pips | 31 pips | 24.5 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76.2 pips | 85 pips | 79 pips | 80.8 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 114.8 pips | 103.3 pips | 119.9 pips | 105.4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 71.2 pips | 74.7 pips | 68.2 pips |
| XAU/USD(黄金) | $86.43 | $106.66 | $120.85 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD(白银) | $2.94 | $3.54 | $4.02 | $3.95 | $3.35 |
| 美国原油(WTI) | $3.95 | $3.75 | $4.11 | $4.46 | $3.04 |
| 英国原油(Brent) | $3.98 | $3.53 | $4.97 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,501.67 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $87.98 | $85.29 | $88.67 |
| US500(标普500) | 72.9 点 | 91.9 分 | 96.5 点 | 90.7 分 | 85.2 点 |
| US30(道琼斯) | 506.0 点 | 612.2 分 | 711.1 点 | 676.5 分 | 524.6 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 528.3 点 | 737.5 分 | 652.1 点 | 653.9 分 | 573.6 点 |
| DE30(DAX) | 375.7 分 | 404.7 点 | 445.4 点 | 445.2 点 | 330.6 点 |
| JP225(日经225) | 1,898.3 点 | 2,268.9 分 | 2,270.5 点 | 1,996.3 点 | 1,928.9 点 |
| UK100(富时100) | 126.7 点 | 130.6 分 | 139.8 点 | 179.5 点 | 111.4 点 |
ADR 窗口期内按星期划分的日均波幅。差异仅供参考——有新闻的周次会打乱这些数值。
测量方法说明
- 日波动区间、跳空与收盘价,读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 由每日收盘对收盘收益率年化得出的已实现波动率。
- 每手美元波幅 = ADR × 该合约按品种规格列明的每点价值。
- 过往波幅无法预测未来波幅;数据按计划刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →